P
CV PERAMA DEWATA
Kab. Badung, Bali
AlamatPerum Dalung Permai Blok DD/39, Kelurahan Dalung
Total Nilai Kontrak
Rp 7.6M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- IDA BAGUS WIJAYA KUSUMA
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- IDA BAGUS WIJAYA KUSUMA
- PJBU
- TUNTUN HARI WAHONO, S.T.
- PJTBU · SI01
- I NYOMAN TURISMA,ST
- PJSKBU · SI01
- I MADE SUWENDRA
- PJSKBU · SI13
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(3 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Gedung Kantor Camat Denpasar Timur Kota Denpasar | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.9M | Mar 2025 |
| Pembangunan Gedung Rumah Singgah Kota Denpasar | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.7M | Mar 2025 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Lanjutan Sarana,Prasarana Utilitas Sekolah - SD No. 5 Dalung | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Rp 2.0M | Okt 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(4 aktif)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| PB003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | Spesialis | Apr 2029 | Aktif |
| PB004 | Dekorasi Interior | Spesialis | Mar 2028 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Feb 2028 | Aktif |
