P
CV. PAPUA SUKSES MANDIRI
Kab. Jayapura, Papua
AlamatPERUM GRIYA, 39, HINEKOMBE, SENTANI, KAB. JAYAPURA
Total Nilai Kontrak
Rp 7.1M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Mei 2026
Pengurus Perusahaan
- SARLES STEVEN BISULU
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- SARLES STEVEN BISULU
- PJBU
- RAHMATYA S DJIBU
- PJTBU · SI01
- ACEP PERMANA
- PJSKBU · SI01
- RUDIYANTO
- PJSKBU · SI08
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Box Culvert 2 Unit Dalam Kota Kobakma | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 4.0M | Jun 2025 |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Danama | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 1.6M | Mei 2026 |
| Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kampung Ilugwa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 1.5M | Mei 2026 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
8 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Agu 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Agu 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Agu 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Agu 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2027 | Aktif |
