M
CV. MUYE WAINO
Kab. Dogiyai, Papua Tengah
AlamatKampung mauwa
Total Nilai Kontrak
Rp 19.4M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- FRITS AGAPA
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- FRITS AGAPA
- PJBU
- YULIANUS DOGOMO, ST
- PJTBU · SI01
- RYO PUTRA KARIM
- PJSKBU · SI08
- SIMON TEBAI
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(4 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan Puskesmas Yametadi Distrik Kamuu Utara | Dinas Kesehatan | Rp 9.3M | Jun 2025 |
| Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 5.1M | Jul 2025 |
| Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kampung Putapa Distrik Kamu | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Rp 3.5M | Jul 2025 |
| PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA DI SMK NEGERI 1 DOGIYAI | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Rp 1.6M | Agu 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif, 8 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Nov 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Agu 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| BG002 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Feb 2021 | Kadaluarsa |
