M
CV.MORAYA
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
AlamatKEL.TUUTU KEC.TONDANO BARAT
Total Nilai Kontrak
Rp 3.9M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (REHAB RUDIS BUPATI) | SEKRETARIAT DAERAH | Rp 2.3M | Apr 2025 |
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusidan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kobo Kecil | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 1.6M | Apr 2025 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
1 aktif, 14 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jan 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jan 2026 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jan 2026 | Kadaluarsa |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jan 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Sep 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K3 | Jun 2021 | Kadaluarsa |
