M
CV. MARTUMBUR REZEKI
Kota Depok, Jawa Barat
AlamatKp. Parung Serab Jl. Tugu Jaya Kav.03 006/003 Tirtajaya Sukmajaya
Total Nilai Kontrak
Rp 6.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Apr 2025
Pengurus Perusahaan
- M ENGRY LUBIS
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
7- M ENGRY LUBIS
- PJBU
- AGA MUWARIDHO
- PJTBU · SI03
- WISNU PUJO SEMBODO, ST
- PJTBU · SI10
- BERTHA BR. SITORUS
- PJSKBU · SI03
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Bojongsari Baru | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Rp 6.0M | Apr 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
4 aktif, 9 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Apr 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
