M
CV. Mandiri Papua
Kab. Nabire, Papua
AlamatJln. Silas papare kel. Nabarua
Total Nilai Kontrak
Rp 2.7M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jun 2025
Pengurus Perusahaan
- NELSON MORIN
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- NELSON MORIN
- PJBU
- ERDIN PATANA
- PJTBU · SI01
- HERI SUHARDI
- PJSKBU · SI04
- ARMINSYAH
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Bilogai | DINAS KESEHATAN | Rp 2.7M | Mei 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
10 aktif, 13 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jan 2029 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jan 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Nov 2026 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Jul 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Jul 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Jun 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Jun 2023 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K2 | Jun 2023 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K2 | Jun 2023 | Kadaluarsa |
