K
CV.KUKU PERKASA
Kota Jayapura, Papua
AlamatJL. JERUK NIPIS BPD BLOK A. RT.003 RW.001, KELURAHAN WAHNO, KECAMATAN ABEPURA KOTA JAYAPURA
Total Nilai Kontrak
Rp 25.8M
Jumlah Kontrak
5
Kontrak Terakhir
Apr 2026
Pengurus Perusahaan
- HERLINA FRANSINA MANOBI
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- HERLINA FRANSINA MANOBI
- PJBU
- IKRAMUL RAMADHAN, ST.
- PJTBU · SI01
- NUR FADILAH
- PJSKBU · SI11
- ZAINAL S
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
5 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tiga Mur Waemeaman | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 14.6M | Agu 2025 |
| Pembangunan Rumah Kayu Layak Huni Bagi Masyarakat Type 45 OTSUS ZONA II Distrik Eragayam | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 3.8M | Apr 2026 |
| Pembangunan Rumah Kayu Layak Huni Bagi Masyarakat Type 45 OTSUS Distrik Eragayam | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 2.9M | Mei 2025 |
| Perluasan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.6M | Jun 2025 |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dipol | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan | Rp 1.9M | Mei 2025 |
5 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
6 aktif, 12 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Nov 2027 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2025 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K3 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
