K
CV. Karunia Sejati Ende
Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur
AlamatJalan Adi Sucipto RT. 002/RW. 001 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende - Flores - NTT
Total Nilai Kontrak
Rp 7.9M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- YOHANES EMANUEL NANGGEL
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- YOHANES EMANUEL NANGGEL
- PJBU
- YENI MARLINDA
- PJTBU · SI04
- GILANG RAMADHAN
- PJSKBU · SI01
- ADRIANA SENCI NENOLIU
- PJSKBU · SI04
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Puskesmas | DINAS KESEHATAN | Rp 7.9M | Jun 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
13 aktif, 6 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jan 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Okt 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | — | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Apr 2023 | Kadaluarsa |
