J
CV. JUSNIC
Kota Sorong, Papua Barat Daya
AlamatJL. BASUKI RACHMAT DEPAN MAKMUR ABADI
Total Nilai Kontrak
Rp 4.1M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- HENRY WIJAYA
- Komisaris
- DANIEL IMANULE WORU
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(8)
- DANIEL IMANULE WORU
- PJBU
- ANDI BAHARSYAH
- PJTBU · SI01
- ANDHIKA ELAMSYAH RAHMAN
- PJSKBU · SI15
- NURMAN PALOWA
- PJSKBU · SI01
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jaringan Listrik Fef - Subun | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Rp 4.1M | Agu 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(11 aktif, 13 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Jul 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2027 | Aktif |
| PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | Spesialis | Jun 2026 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Okt 2025 | Kadaluarsa |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Des 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Des 2023 | Kadaluarsa |
| EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | K1 | Des 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K3 | Des 2023 | Kadaluarsa |
