J
CV.JUMO MANDIRI
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
AlamatJl.Oe Ekam Kel.Fatukoa Kec.Maulafa - Kota Kupang
Total Nilai Kontrak
Rp 8.1M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- OKRINUS MANAFE
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- OKRINUS MANAFE
- PJBU
- YOHANES SABU
- PJTBU · SI01
- FEBRI ELIESER HADEN
- PJSKBU · SI08
- MEKSI AMBOSIUS MANAFE
- PJSKBU · SI03
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Puskesmas Fahiluka | Dinas Kesehatan | Rp 6.7M | Jul 2025 |
| Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Biudukfoho | Dinas Kesehatan | Rp 729Jt | Jul 2025 |
| Renovasi Rumah Perlindungan Sementara | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp 702Jt | Jun 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif, 8 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Agu 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Agu 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Agu 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Okt 2025 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
