J
CV. JANINAD WOSIO KINAWA
Kab. Nabire, Papua
AlamatJL. Salak
Total Nilai Kontrak
Rp 6.6M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Jun 2026
Pengurus Perusahaan
- YAKOB LAMEK SAWADO SAYORI
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
8- YAKOB LAMEK SAWADO SAYORI
- PJBU
- JOHNSON
- PJTBU · SI01
- M. ZULFIKAR AL FARISI
- PJSKBU · SI01
- ACHMAD FARID ISWAHYUDI
- PJSKBU · SI12
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jembatan Box Culvert Kali Mauwa II Kamp. Mauwa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 4.0M | Apr 2026 |
| Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Yeretuar | DINAS KESEHATAN | Rp 2.6M | Jun 2025 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
10 aktif, 4 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Jul 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
