I
CV. INTAN SARI
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
AlamatJl. Darussalam Gg. Rahmat No. 115 Martapura
Total Nilai Kontrak
Rp 12.6M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jun 2025
Pengurus Perusahaan
- SAINAH
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- SAINAH
- PJBU
- MUHAMMAD FITRIYADI
- PJTBU · SI01
- HASNI SOFYAN
- PJSKBU · SI03
- KHAIRUN NI'MAH, SE
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Labkesmas tier 2 Kabupaten Tapin (DAK FISIK) | Dinas Kesehatan | Rp 12.6M | Jun 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 4 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2029 | Aktif |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
