I
CV. IDEAL TIMOR MANDIRI
Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
AlamatBORONUBAEN, BIBOKI UTARA, TTU
Total Nilai Kontrak
Rp 11.3M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- -
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- IVANDI ENGELBERT LAYANSARIE
- PJBU
- IVANDI ENGELBERT LAYANSARIE
- PJTBU · SI10
- YOHANES KRISANTUS KOLO MASU
- PJSKBU · SI01
- YOVITA SENA ROMAN
- PJSKBU · SI10
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Baru (Sarana dan Prasarana) Labkesmas Tingkat 2 (DAK Fisik Bidang Kesehatan) | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Rp 10.9M | Jun 2025 |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDI Obor | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga | Rp 435Jt | Sep 2025 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif, 6 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Des 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Des 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Des 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Nov 2027 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Nov 2027 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
