H
CV. HUTAMA KONSTRUKSI
Kab. Ciamis, Jawa Barat
AlamatDsn. Pende Rt/Rw. 16/05 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis
Total Nilai Kontrak
Rp 5.3M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Jul 2026
Pengurus Perusahaan
- ARIEP MA’RUF
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
7- ARIEP MA’RUF
- PJBU
- ISYEU FEBRIYANTI
- PJTBU · SI01
- GINI HARTATI, ST
- PJTBU · SI03
- NIA ROSNIATI
- PJSKBU · SI01
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Rawat Inap, RTGD dan sarana Prasarana Lainnya PKM Ciulu - DBH PAROK | Dinas Kesehatan | Rp 2.4M | Jul 2025 |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Kalapasawit - Sasagaran | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan | Rp 1.7M | Mar 2026 |
| Penggantian Jembatan Cibungbang Ruas Jalan Saguling - Jalatrang | Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan | Rp 815Jt | Sep 2025 |
| ,Belanja Modal Pembangunan Pustu Ciomas Puskesmas Panjalu (Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya) - DAU Earmarked | Dinas Kesehatan | Rp 449Jt | Jul 2026 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif, 6 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Jun 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Jun 2024 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Jun 2024 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Jun 2024 | Kadaluarsa |
| SI011 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | K1 | Jun 2024 | Kadaluarsa |
