G
CV. GUNA USAHA TOLIS
Kab. Toli Toli, Sulawesi Tengah
AlamatJl. Waani No. 14
Total Nilai Kontrak
Rp 7.3M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Jul 2026
Pengurus Perusahaan
- ABD. RAHMAN
- Komisaris
- MERRY NENY ANITA KARLOS
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- MERRY NENY ANITA KARLOS
- PJBU
- RULIANSYAH
- PJTBU · SI01
- THANIA GABRIELLA TAGA
- PJSKBU · SI01
- BRAYEN ROSTERWAD PARIAMA
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Renovasi/penambahan Bangunan Gedung PKM Salumbia | DINAS KESEHATAN | Rp 3.0M | Jun 2025 |
| Rehab Kantor Bupati | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.4M | Mar 2026 |
| Pemasangan Batu Gajah Dusun Tubele Desa Kalangkangan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 1.9M | Feb 2026 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
10 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2028 | Aktif |
