G
CV. GOESQI BERSAUDARA
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
AlamatJL. JATAYU IX C NO.84
Total Nilai Kontrak
Rp 5.2M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- AGUS HERYANTO
- Direktur
- AHMAD WAHYUDI
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
9- AGUS HERYANTO
- PJBU
- NOORBANI
- PJTBU · SI01
- DEDI RISWANDI
- PJTBU · SI01
- MARSUDI
- PJSKBU · SI01
9 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Berkala Jembatan Ir. Soekarno | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.5M | Agu 2025 |
| Lanjutan Pembangunan Ruang Server Diskominfosandi Kab. Seruyan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 1.1M | Agu 2025 |
| Pembangunan Hanggar Sampah di TPA Kab. Seruyan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 994Jt | Okt 2025 |
| Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Danau Sembuluh Desa Telaga Pulang Kec Danau Sembuluh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 592Jt | Agu 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
10 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Sep 2028 | Aktif |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Agu 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Agu 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2028 | Aktif |
