G
CV. GAPURA ALAM PERSADA
Kota Medan, Sumatera Utara
AlamatJL. AIR BERSIH UJUNG GG. ANDA No. 9 KEL. BINJAI KEC. MEDAN DENAI
Total Nilai Kontrak
Rp 2.9M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Feb 2026
Pengurus Perusahaan
- WANDANIEL TEGUH PURBA
- Direktur
- ROY OLIVER HARDY PANGGABEAN
- Komisaris
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- WAN DANIEL T. PURBA
- PJBU
- ROCKY DOUGLAS EKSAYZET PANGGABEAN, ST
- PJTBU · SI01
- DIAH AYU PURNAMA SARI
- PJSKBU · SI01
- LINDO A P SIHOMBING
- PJSKBU · SI08
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN RUMAH KETUA DPRD LABUHANBATU UTARA | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp 2.2M | Jul 2025 |
| Pembangunan Renovasi Pagar Kantor Tahun Anggaran 2026 | PENGADILAN AGAMA BALIGE01 | Rp 756Jt | Feb 2026 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif, 10 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2028 | Aktif |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | K1 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K2 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K3 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K2 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | Mei 2023 | Kadaluarsa |
