F
CV. FATH SAHALA MANDIRI
Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat
AlamatKP. GUNUNG LINGGA RT. 05 RW. 08 DS. CIKUNIR KEC. SINGAPARNA
Total Nilai Kontrak
Rp 13.8M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Agu 2026
Pengurus Perusahaan
- Daus Firdaus, A.Md
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- Daus Firdaus
- PJBU
- Andi Febriansyah
- PJTBU · SI03
- SUTENDAR
- PJSKBU · SI01
- GUMILAR RAHAYUNA
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
4 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi Tahap 3 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I | Rp 7.3M | Okt 2025 |
| Renovasi Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI | Rp 3.2M | Jul 2026 |
| Pembangunan Outbond Gedog Tahap 3 | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 3.1M | Jul 2026 |
| Rehabilitasi Gedung Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 293Jt | Jul 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
2 aktif, 8 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Mar 2022 | Kadaluarsa |
