D
CV. DWINA PUTRA MANDIRI
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
AlamatJl. Dharma Bhakti V Ujung No.24 RT.021 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin
Total Nilai Kontrak
Rp 4.2M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- EDWIN FIRMANSYAH SARJANA TEKNIK
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- EDWIN FIRMANSYAH S.T
- PJBU
- EDWIN FIRMANSYAH, ST
- PJTBU · SI01
- AGUS ARIFIN
- PJSKBU · SI08
- MUHAMMAD RIANNOOR
- PJSKBU · SI16
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
2 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Renovasi SKB Mulawarman (Lanjutan) (APBD.P) | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Rp 2.2M | Okt 2025 |
| ,Pembangunan/Penyediaan Sarana Prasarana di Kantor Kejati Kalsel | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp 2.0M | Okt 2025 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 5 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | K | Jul 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jan 2028 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| SI011 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K2 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Agu 2024 | Kadaluarsa |
