D
CV. DIPOMAN
Kota Magelang, Jawa Tengah
AlamatJl. Delima No. 41-43 Armada Estate Magelang
Total Nilai Kontrak
Rp 13.0M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Feb 2026
Pengurus Perusahaan
- ANDRI SUSANTO
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- ANDRI SUSANTO
- PJBU
- ANDRY WIRANANDA RAHARJO
- PJTBU · SI03
- JIHAD MIRZA AHMAD
- PJSKBU · SI03
- BASARI NOER HIDAYAT
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Ruas Jalan Payaman - Windusari | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 5.8M | Jan 2026 |
| Fisik - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Sunan Gunung Jati, Jl. P Senopati, Jl. Jend Sudirman, Jl. Sidosari, Jl. Kalibora (Jl. Halmahera I), Jl. Ringin Anom, Jl. Jeruk Timur VI, Jl. Kalibening VI, Jl. Kapuas I dan Jl. Kemuning Raya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 3.6M | Jul 2025 |
| ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Perluasan dan Rehab Gedung Kantor Bappeda dan Litbangda Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 3.6M | Apr 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
8 aktif, 5 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Nov 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Nov 2026 | Aktif |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
