D
CV. DIANA ANDALAS MANDIRI
Kota Palembang, Sumatera Selatan
AlamatJl. Tegal Binangun Lrg Karang Anyar IX Rt/Rw/032/007 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju
Total Nilai Kontrak
Rp 5.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Sep 2025
Pengurus Perusahaan
- -
- Direktur
- LENDIANA,SH
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- LENDIANA SH
- PJBU
- NOVEN ISPAYUDHA
- PJTBU · SI08
- YAYAT SUPRIYATNA ,S,T.
- PJSKBU · SI01
- YOSEPRIZAL
- PJSKBU · SI08
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Philip IV-Philip V Paldas | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 5.0M | Sep 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
2 aktif, 10 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Agu 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Nov 2026 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Agu 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
