D
CV. DEVICA RIMBA PAPUA
Kab. Puncak, Papua Tengah
AlamatKAGO, DISTRIK ILAGA
Total Nilai Kontrak
Rp 8.3M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Agu 2025
Pengurus Perusahaan
- KARINUS KIWAK
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- KARINUS KIWAK
- PJBU
- MINARSI GANI
- PJTBU · SI01
- WAHYU WIDI HARYANTO
- PJSKBU · SI01
- RIZAL SEPTIARTA NUGRAHA
- PJSKBU · SI07
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan SMP Sinak 3RKB | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 5.7M | Jun 2025 |
| Perbaikan Jaringan Distribusi Air Bersih / Pipa GIP 110 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 1.4M | Jul 2025 |
| PEMBANGUNAN BRONJONG | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp 1.3M | Agu 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
4 aktif, 2 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Nov 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Des 2025 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Des 2025 | Kadaluarsa |
