D
CV. DANANJAYA BALIEM
Kab. Jayawijaya, Papua
AlamatJLN. PATTIMURA KAMA - WAMENA
Total Nilai Kontrak
Rp 16.8M
Jumlah Kontrak
6
Kontrak Terakhir
Mei 2026
Pengurus Perusahaan
- MUSA PENGGU
- Direktur Utama
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
7- MUSA PENGGU
- PJBU
- SURYA SEPTIADI, ST
- PJTBU · SI03
- ABD RAHMAN ANO
- PJSKBU · SI04
- NURLAILA HELINGO
- PJSKBU · SI08
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
6 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumah Kayu Layak Huni Bagi Masyarakat Type 45 OTSUS ZONA I Distrik Kobakma | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 4.1M | Apr 2026 |
| Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Di Distrik Kobagma Tipe 45 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 3.7M | Mei 2025 |
| Pembangunan Rumah Kayu Layak Huni Bagi Masyarakat Type 45 OTSUS ZONA III Distrik Megambilis | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 2.6M | Apr 2026 |
| Pembangunan Ruas Jalan Ilugwa - Wirima | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.3M | Jul 2025 |
| Penimbunan Jalan Ilugwa - Wirima (Otsus 1%) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.0M | Mei 2026 |
| Pembangunan Jalan Kino - Kantor Distrik Eragayam (Otsus 1%) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.0M | Mei 2026 |
6 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
5 aktif, 1 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2028 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Apr 2025 | Kadaluarsa |
