C
cv. citra mandiri
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Alamatjalan raya mareku
Total Nilai Kontrak
Rp 22.7M
Jumlah Kontrak
2
Kontrak Terakhir
Feb 2026
Pengurus Perusahaan
- RIDWAN KADIR
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- RIDWAN KADIR
- PJBU
- TIRMIDZI YASIN, S.T
- PJTBU · SI01
- KURNIAWAN ABDURRAHMAN
- PJSKBU · SI08
- RAHMAT RIFALDI ABUBAKAR
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(2 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | Rp 13.8M | Mei 2025 |
| Peningkatan Jalan Kaliuda - Tanamanang Kecamalan Pahunga Lodu | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 8.9M | Feb 2026 |
2 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(5 aktif, 11 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mei 2025 | Kadaluarsa |
| EL003 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | K1 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | K1 | Feb 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K2 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K2 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K2 | Feb 2022 | Kadaluarsa |
