C
CV.CITRA ABADI JAYA
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
AlamatJl. Jend Sudirman RT.10 Kel- Sidorejo Pangkalan Bun
Total Nilai Kontrak
Rp 46.0M
Jumlah Kontrak
6
Kontrak Terakhir
Jun 2026
Pengurus Perusahaan
- GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
3- GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH
- PJBU
- GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH
- PJTBU · SI03
- MAHDI AHMAD
- PJSKBU · SI04
3 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
6 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Asam Baru - Sandul Kec. Danau Seluluk | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 12.7M | Agu 2025 |
| Peningkatan Jalan Suka Maju - Suka Jaya Kec. Seruyan Tengah ( DBH Sawit 2026 ) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 8.7M | Jun 2026 |
| Peningkatan Jalan Sepaku - Perigi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp 8.6M | Mei 2026 |
| Peningkatan Jalan Ginih - Kinipan (DBH) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp 6.9M | Jun 2026 |
| Peningkatan Jalan Ginih - Kinipan (DBH) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp 5.2M | Jan 2025 |
| Peningkatan Jembatan Sei. Kebuyu dan Jembatan Sei. Pamokam Kecamatan Seruyan Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 3.9M | Jul 2025 |
6 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
1 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Feb 2029 | Aktif |
