C
CV. CAHAYA PEGAGAN
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
AlamatJL. PUSKESMAS NO.144 TALANG JAWA
Total Nilai Kontrak
Rp 4.4M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- ARAFIK
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- ARAFIK
- PJBU
- AZIZ MUHAMAD MA'RUF
- PJTBU · SI01
- TARMIZI
- PJSKBU · SI01
- MASRONI
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Penyediaan Sarana dan Prasarana RSUD Muaradua (Instalasi Listrik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 3.1M | Okt 2025 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Mapolres OKU Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 976Jt | Jul 2025 |
| Pembangunan Gedung Barang Bukti Polres OKU Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 337Jt | Jun 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K2 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Jul 2024 | Kadaluarsa |
