C
CV. CAHAYA BIRU TAMA
Kota Madiun, Jawa Timur
AlamatJALAN SLAMET RIYADI NO 07
Total Nilai Kontrak
Rp 2.3M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- ANDI RIMBA WIJAYA, SE
- Direktur
- ANDI RIMBA WIJAYA
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(8)
- ANDI RIMBA WIJAYA
- PJBU
- ANDI RIMBA WIJAYA
- PJTBU · SI03
- MUH LAMBANG KARIM
- PJSKBU · SI01
- RATNA FEBIANITA
- PJSKBU · SI01
8 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.3M | Apr 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(4 aktif, 13 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2029 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jun 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BS003 | Konstruksi Jalan Rel | K | Agu 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K2 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K2 | Agu 2021 | Kadaluarsa |
