B
CV. BUMI MARS
Kab. Morowali, Sulawesi Tengah
Alamatkel. marsaoleh kec. Bungku Tengah
Total Nilai Kontrak
Rp 4.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- HARLINA GARUSU
- Komisaris
- HAFID K
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- HAFID K
- PJBU
- ADY SYAHPUTRA S.N. LAMASATU, S.ARS
- PJTBU · SI01
- MOH. FAISAL
- PJSKBU · SI01
- NURAENI, ST
- PJSKBU · SI10
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan gedung Hemodealisa | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE | Rp 4.0M | Jun 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
3 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Feb 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2026 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Sep 2024 | Kadaluarsa |
