B
CV BUDI BAKTI
Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
AlamatKOTA NDORA
Total Nilai Kontrak
Rp 3.0M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- Gregorius Tabur
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(5)
- Gregorius Tabur
- PJBU
- RUBEN HAMBUR
- PJTBU · SI01
- Agus Setiawan
- PJSKBU · SI11
- DIONISIUS PURNAMA GAMPUR
- PJSKBU · SI03
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan AMB Desa Golo Lijun | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Rp 3.0M | Mei 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif, 13 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mar 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2026 | Kadaluarsa |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2026 | Kadaluarsa |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | K1 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K2 | Apr 2021 | Kadaluarsa |
