B
CV. BINTANG TIMUR PRATAMA
Kab. Jayawijaya, Papua
AlamatJALAN PATTIMURA
Total Nilai Kontrak
Rp 19.9M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- ANDARIAS SIMBU
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(3)
- ANDARIAS SIMBU
- PJBU
- JEFRY RICO WARAYAAN
- PJTBU · SI03
- ERWIN INRDAWANTO
- PJSKBU · SI01
3 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(4 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| PEKERJAAN KONSTRUKSI FUNGSI INFRASTRUKTUR - REHABILITASI JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 13.4M | Jul 2025 |
| PEMBANGUNAN RUKO 5 UNIT | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | Rp 2.4M | Jun 2025 |
| Pembangunan Instalasi Pengolaan Air (IPA) / Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi Desa Kugap | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.1M | Jun 2025 |
| Pembangunan Instalasi Pengolaan Air (IPA) / Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi Desa Mogonik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.0M | Jun 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(0 aktif, 6 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jan 2026 | Kadaluarsa |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Des 2025 | Kadaluarsa |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jul 2025 | Kadaluarsa |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2025 | Kadaluarsa |
