B
CV. BANGUN BINTAN JAYA
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
AlamatJl. Temiang Komplek Mutiara Blok A Lt. II No. 217
Total Nilai Kontrak
Rp 4.6M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Feb 2026
Pengurus Perusahaan
- SUTIYANTI
- Komisaris
- YENNA
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- YENNA
- PJBU
- WILLY ISKANDAR
- PJTBU · SI03
- ZULFAHMI
- PJSKBU · SI01
- SUDIRMAN
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Menuju Jalan Kp Waklolang Kelam Pagi Kawasan Industri Perikanan Kawasan FTZ Dompak | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Rp 4.6M | Feb 2026 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
12 aktif, 8 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Apr 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Sep 2026 | Aktif |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K3 | Sep 2023 | Kadaluarsa |
