B
CV. BANGUN BANUA
Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
AlamatJl. Pelita Rt. 11 No. 10 Bangun Sari Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak
Total Nilai Kontrak
Rp 4.9M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- MUHAMMAD FIQRIE KURNIANDA
- Direktur
- MUHAMMAD NOR
- Komisaris
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- MUHAMMAD FIQRIE KURNIANDA
- PJBU
- MUHAMMAD FIQRIE KURNIANDA
- PJTBU · SI01
- ADI SUCIPTO
- PJSKBU · SI04
- M. HAIRANI. HD
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Perawatan Rutin dan Peningkatan Jalan & Drainase Tersebar di Seluruh Kecamatan (Paket 4 Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Bougenville) | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 1.8M | Okt 2025 |
| Pembuatan Jalan Barimbun tembus An Nahl | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 1.7M | Okt 2025 |
| Pemeliharaan Jalan Mangkupum - Jambu | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 1.4M | Jun 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
8 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Apr 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Apr 2029 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Apr 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Apr 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Apr 2029 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Apr 2029 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Apr 2029 | Aktif |
