A
CV. ANUGRAH PERDANA ENGINEERING
Kab. Rokan Hilir, Riau
AlamatJl. SMAN 2 RT.019 RW.003 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir-Riau
Total Nilai Kontrak
Rp 7.5M
Jumlah Kontrak
5
Kontrak Terakhir
Agu 2026
Pengurus Perusahaan
- BURHANUDDIN
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- BURHANUDDIN
- PJBU
- MUIZIN FIRMANSYAH
- PJTBU · SI01
- VANDI YUSWANTO
- PJSKBU · SI08
- FADLISYAH
- PJSKBU · SI01
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
5 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 3.2M | Jul 2025 |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 1.9M | Agu 2026 |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rimpian (DAK) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 1.5M | Jun 2025 |
| Pembangunan Aula Kantor Camat Bangko | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 582Jt | Agu 2025 |
| Belanja Modal Renovasi Puskesmas Pembantu Pangkalan Kasai (DAK) | DINAS KESEHATAN | Rp 446Jt | Jun 2025 |
5 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
6 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Nov 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Nov 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Apr 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Apr 2028 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Apr 2028 | Aktif |
