A
CV.ANUGERAH INDAH
Kota Semarang, Jawa Tengah
AlamatJL. Branjangan No. 6
Total Nilai Kontrak
Rp 10.6M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- EKO SULISTIYO SH
- Komisaris
- TASMIADI PURNOMO
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(6)
- TASMIADI PURNOMO
- PJBU
- VIKI TIMO PRAKOSO
- PJTBU · SI04
- SWASONO EKO SAPUTRO
- PJSKBU · SI14
- AGUNG SUPRIYANTO
- PJSKBU · SI01
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(1 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Pelayanan Penunjang | RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo | Rp 10.6M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(10 aktif, 5 kadaluarsa)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2028 | Aktif |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Sep 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2027 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jan 2027 | Aktif |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Agu 2023 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Agu 2023 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Agu 2023 | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Agu 2023 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Agu 2023 | Kadaluarsa |
