A
CV. ALFAZA PAPUA
Kab. Nabire, Papua
AlamatJL. KELURAHAN
Total Nilai Kontrak
Rp 8.5M
Jumlah Kontrak
4
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- EDITH TABITA RUTH WAME
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi(7)
- EDITH TABITA RUTH WAME
- PJBU
- NURUL AKRIS AMIRUDDIN., ST
- PJTBU · SI04
- DWI MAYA INDAH SARI M, S.T
- PJSKBU · SI15
- MUHAMMAD YASIN YAMIN., ST
- PJSKBU · SI03
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak(4 total)
| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tgl |
|---|---|---|---|
| REKONSTRUKSI JL. KUPANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.5M | Sep 2025 |
| Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Yaur | DINAS PERHUBUNGAN | Rp 2.4M | Okt 2025 |
| Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Masipawa Distrik Napan | DINAS PERHUBUNGAN | Rp 1.9M | Jul 2025 |
| Penggantian Jembatan Kali Baguwo | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 1.8M | Jun 2025 |
4 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU(7 aktif)
| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | K | Agu 2026 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Jun 2026 | Aktif |
