A
CV. ALEANDRO PERDANA
Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu
AlamatJl. Jenderal Sudirman No. 269 Arga Makmur
Total Nilai Kontrak
Rp 4.4M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- DEKO SUSANTO
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- DEKO SUSANTO
- PJBU
- JEKI ARDIANSAH
- PJTBU · SI03
- AHMAD MIRZAN
- PJSKBU · SI01
- MEKI ARIANTONI
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Jalan Simpang Mesigit - Kembang Manis | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 2.0M | Mar 2025 |
| Jalan Bukit Makmur - Urai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 1.5M | Mar 2025 |
| Jalan Arga Mulya - Sido Mukti | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 986Jt | Mar 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif, 5 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Feb 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Feb 2027 | Aktif |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jan 2027 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | — | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| BG009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | K1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | Feb 2025 | Kadaluarsa |
