A
CV. AL AMIIN
Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
AlamatJL. TRANSFIP TARIF RT.004 RW.000 BINTANG ARA KAB. TABALONG
Total Nilai Kontrak
Rp 3.8M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Des 2025
Pengurus Perusahaan
- M. HASAN SAZALI
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
6- M. HASAN SAZALI
- PJBU
- M. REZA ADITYA PRATAMA
- PJTBU · SI01
- HAYATI
- PJSKBU · SI03
- BUDI SUSANTO
- PJSKBU · SI08
6 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Padang Lumbu - Batas Kalteng (APBDP) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 3.8M | Des 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
15 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mar 2029 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mar 2029 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mar 2029 | Aktif |
