A
CV. ABI KARYA PERSADA
Kota Jambi, Jambi
AlamatJalan Multatuli RT. 003 RW.000, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi
Total Nilai Kontrak
Rp 2.8M
Jumlah Kontrak
3
Kontrak Terakhir
Okt 2025
Pengurus Perusahaan
- SANJAYA ALFARABI
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
5- SANJAYA ALFARABI
- PJBU
- FITRIANI
- PJTBU · SI03
- BILLY FINANDITHO
- PJSKBU · SI01
- SIGIT ALFIKRI
- PJSKBU · SI09
5 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
3 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Normalisasi Sungai Desa Dualap Kab. Tanjab Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 1.5M | Agu 2025 |
| Pembangunan Simp. III Desa Talang Belido - Batas Kota Jambi (Poros Mekar Jaya) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 883Jt | Okt 2025 |
| Normalisasi Sungai Desa Serindit Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 490Jt | Agu 2025 |
3 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
6 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | Agu 2028 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jun 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Jun 2028 | Aktif |
