C
CENDRAWASIH PERMATA PERMAI
Papua Tengah
AlamatJl. Balik Papan
Total Nilai Kontrak
Rp 27.0M
Jumlah Kontrak
6
Kontrak Terakhir
Jun 2026
Pengurus Perusahaan
- RONALD RUMANDER
- Direktur
1 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
4- RONALD RUMANDER
- PJBU
- RIDSAM LEO
- PJTBU · SI01
- YOSEP DUMA
- PJSKBU · SI01
- ROFINO BIRANA
- PJSKBU · SI03
4 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
6 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Ruas Kago-Aminggaru Dengan Rigit | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 12.1M | Mar 2026 |
| Pembangunan Jembatan Kali Kunga | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 6.7M | Jun 2026 |
| Pembangunan Tanggul Kali Jila Dengan Bronjong | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan dan Kawasan Permukiman | Rp 2.6M | Jul 2025 |
| Peningkatan Ruas Jalan Puskesmas | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2.1M | Jun 2025 |
| Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Wandai | DINAS KESEHATAN | Rp 1.8M | Jun 2025 |
| Pembangunan Fisik Ruang Kelas Baru (RKB) SMP YPPGI Hitadipa (2 Ruang) | DINAS PENDIDIKAN | Rp 1.7M | Jun 2025 |
6 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
7 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Mei 2027 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Mei 2027 | Aktif |
