Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | PT INDOSAT TBK | DKI Jakarta | 1 | Sep 2025 | Rp 5.3M |
| 2 | CV. Nirwana Jaya | Kepulauan Riau | 1 | Sep 2025 | Rp 704Jt |
| 3 | CV. BERKAH SELALU BERSAMA | Kalimantan Selatan | 1 | Okt 2025 | Rp 1.1M |
| 4 | CV. DIFA UTAMA | Maluku | 2 | Jul 2025 | Rp 7.5M |
| 5 | CV. ADI CIPTA | Nusa Tenggara Barat | 2 | Okt 2025 | Rp 744Jt |
| 6 | KARYA TUNGGAL | Nusa Tenggara Timur | 1 | Jul 2025 | Rp 3.2M |
| 7 | CV.GEOVARTA WIRAYA KARYA | Kalimantan Tengah | 1 | Jun 2025 | Rp 848Jt |
| 8 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | 2 | Jul 2025 | Rp 16.8M |
| 9 | CV. BANGUN BINTAN JAYA | Kepulauan Riau | 1 | Feb 2026 | Rp 4.6M |
| 10 | CV. SAHWANA | Nusa Tenggara Timur | 3 | Agu 2025 | Rp 774Jt |
| 11 | CV. DIAN NUSANTRA CONSTRUCTION | — | 2 | Jun 2025 | Rp 2.9M |
| 12 | cv trireka adhigana konsultan | Jawa Timur | 1 | Mei 2025 | Rp 296Jt |
| 13 | CV. MAHONI | Jawa Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 119Jt |
| 14 | MANDIRI | Banten | 1 | Mei 2025 | Rp 723Jt |
| 15 | CV. HALIFA BERKAH UTAMA | Kepulauan Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 2.3M |
| 16 | MAKMUR ABADI | Jawa Timur | 1 | Apr 2025 | Rp 14.4M |
| 17 | CV. SINAR BAHAGIA | Papua | 1 | Jun 2025 | Rp 1.2M |
| 18 | CV.AJERO | — | 1 | Mar 2026 | Rp 1.0M |
| 19 | PT. Irian Bhakti Papua | — | 1 | Jan 2026 | Rp 62.7M |
| 20 | TIGA PILAR BORNEO | Kalimantan Barat | 2 | Sep 2025 | Rp 2.0M |
Halaman 1 dari 238
