Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | CV.JASS INDOTAMA | Nusa Tenggara Timur | 1 | Jun 2025 | Rp 11.3M |
| 2 | CV. SARANA KARYA | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 421Jt |
| 3 | CV. PELAWANGAN | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 718Jt |
| 4 | CV. DUTA BANGGAI ENERGI | Sulawesi Tengah | 1 | Jun 2025 | Rp 578Jt |
| 5 | CV. Tunas Mas Bahari | — | 1 | Sep 2025 | Rp 1.5M |
| 6 | cv. danadipa jaya | Bali | 1 | Jun 2025 | Rp 1.9M |
| 7 | CV Berkah Restu Ibu | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 1.2M |
| 8 | Diktira Jaya | Kalimantan Timur | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
| 9 | DUA BASUDARI PAPUA | Papua Barat Daya | 1 | Sep 2025 | Rp 1.4M |
| 10 | PT INDOSAT TBK | DKI Jakarta | 1 | Sep 2025 | Rp 5.3M |
| 11 | PT. Irian Bhakti Papua | — | 1 | Jan 2026 | Rp 62.7M |
| 12 | PT.Aryachyka Danisty Infotech | Jawa Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 530Jt |
| 13 | CV. BANGUN CIPTA PERKASA | Jawa Barat | 1 | Agu 2025 | Rp 3.1M |
| 14 | CV. ADI CIPTA | Nusa Tenggara Barat | 2 | Okt 2025 | Rp 744Jt |
| 15 | CV. KARRYNDO PRIMA PAPUA | Papua Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 2.4M |
| 16 | CV. PRIMA KARSA PAPUA | Papua Pegunungan | 1 | Agu 2025 | Rp 10.6M |
| 17 | CV.AJERO | — | 1 | Mar 2026 | Rp 1.0M |
| 18 | CV. ACE TAKABEYA | Kalimantan Tengah | 1 | Okt 2025 | Rp 436Jt |
| 19 | CV. RADITYA PERKASA KONSTRUKSI | Sumatera Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 277Jt |
| 20 | CV. LOUPIKA SILALOU | Papua | 1 | Okt 2025 | Rp 3.6M |
Halaman 1 dari 238
