Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | PT. Irian Bhakti Papua | — | 1 | Jan 2026 | Rp 62.7M |
| 2 | CV. PURNAMA MANDIRI LESTARI | Riau | 1 | Jul 2025 | Rp 1.9M |
| 3 | CV. MITRA KARELOKO | Nusa Tenggara Timur | 2 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 4 | CV. Pancar Mas Sakti | Bengkulu | 1 | Mei 2025 | Rp 998Jt |
| 5 | CV Berkah Restu Ibu | Jawa Tengah | 1 | Agu 2025 | Rp 1.2M |
| 6 | CV. AKBAR AULIA PERKASA | Kalimantan Timur | 2 | Mar 2026 | Rp 3.4M |
| 7 | PT BUMI PRATAMA KALTARA | — | 1 | Sep 2025 | Rp 659Jt |
| 8 | Agustian Budi Prasetya | — | 1 | Apr 2026 | Rp 192Jt |
| 9 | DUA BASUDARI PAPUA | Papua Barat Daya | 1 | Sep 2025 | Rp 1.4M |
| 10 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | 2 | Jul 2025 | Rp 16.8M |
| 11 | CV.AJERO | — | 1 | Mar 2026 | Rp 1.0M |
| 12 | CV. BINTANG SEPIK | Papua | 1 | Mei 2025 | Rp 13.7M |
| 13 | CV. BANGUN CIPTA PERKASA | Jawa Barat | 1 | Agu 2025 | Rp 3.1M |
| 14 | PT. ARCHDECONS GUBAH GEMILANG | Bengkulu | 1 | Sep 2025 | Rp 570Jt |
| 15 | CV. BANGUN BINTAN JAYA | Kepulauan Riau | 1 | Feb 2026 | Rp 4.6M |
| 16 | CV. DIVA SUKSES ABADI | Jawa Barat | 1 | Okt 2025 | Rp 1.4M |
| 17 | KARYA TUNGGAL | Nusa Tenggara Timur | 1 | Jul 2025 | Rp 3.2M |
| 18 | CV. PLADESY CONSULTANT | Sulawesi Tenggara | 1 | Feb 2026 | Rp 179Jt |
| 19 | CV. KARRYNDO PRIMA PAPUA | Papua Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 2.4M |
| 20 | CV. KURNIA JAYA | Jawa Timur | 1 | Agu 2025 | Rp 796Jt |
Halaman 1 dari 238
