Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | CV. MULYO ASRI | Jawa Timur | 1 | Sep 2025 | Rp 1.0M |
| 2 | cv jaya manunggal | Jawa Tengah | 2 | Okt 2025 | Rp 4.8M |
| 3 | CV. HANA SAPUNA | Aceh | 1 | Jul 2025 | Rp 437Jt |
| 4 | MAKMUR ABADI | Jawa Timur | 1 | Apr 2025 | Rp 14.4M |
| 5 | CV. SULTAN KANAWA INDAH | Maluku | 1 | Okt 2025 | Rp 570Jt |
| 6 | CV. DITHA KASIH MANDIRI | DKI Jakarta | 1 | Agu 2025 | Rp 381Jt |
| 7 | ALBIRU RABANNI | Papua Barat Daya | 1 | Agu 2025 | Rp 1.8M |
| 8 | CV. TALENTA PAPUA JAYA | — | 1 | Nov 2025 | Rp 2.2M |
| 9 | CV. KARRYNDO PRIMA PAPUA | Papua Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 2.4M |
| 10 | ASTINA | Jawa Tengah | 1 | Sep 2025 | Rp 1.0M |
| 11 | CV. DIAN NUSANTRA CONSTRUCTION | — | 2 | Jun 2025 | Rp 2.9M |
| 12 | CV..GOLDEN ABADI | Sulawesi Tengah | 2 | Mar 2026 | Rp 4.8M |
| 13 | CV. HALIFA BERKAH UTAMA | Kepulauan Riau | 1 | Jun 2025 | Rp 2.3M |
| 14 | CV. PELITA JAYA | Bali | 1 | Mei 2025 | Rp 6.4M |
| 15 | CV.PUTRA TANI SEJAHTERA | Kalimantan Barat | 1 | Sep 2025 | Rp 489Jt |
| 16 | CV. Nirwana Jaya | Kepulauan Riau | 1 | Sep 2025 | Rp 704Jt |
| 17 | PT. ERGOBARAK INDONESIA | DKI Jakarta | 1 | Jun 2025 | Rp 3.9M |
| 18 | CV. MITRA KARELOKO | Nusa Tenggara Timur | 2 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 19 | CV.JASS INDOTAMA | Nusa Tenggara Timur | 1 | Jun 2025 | Rp 11.3M |
| 20 | PT. KARYA SINDO PAPUA | — | 2 | Nov 2025 | Rp 3.5M |
Halaman 1 dari 238
