Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | cv trireka adhigana konsultan | Jawa Timur | 1 | Mei 2025 | Rp 296Jt |
| 2 | CV..GOLDEN ABADI | Sulawesi Tengah | 2 | Mar 2026 | Rp 4.8M |
| 3 | CV. ACE TAKABEYA | Kalimantan Tengah | 1 | Okt 2025 | Rp 436Jt |
| 4 | PT. Irian Bhakti Papua | — | 1 | Jan 2026 | Rp 62.7M |
| 5 | CV. HANA SAPUNA | Aceh | 1 | Jul 2025 | Rp 437Jt |
| 6 | RENALD | Sulawesi Utara | 1 | Agu 2025 | Rp 487Jt |
| 7 | CV. RADITYA PERKASA KONSTRUKSI | Sumatera Selatan | 1 | Jul 2025 | Rp 277Jt |
| 8 | Karta Upaya Mandiri | Kalimantan Selatan | 1 | Nov 2025 | Rp 706Jt |
| 9 | PT BIMA MAJU TEKNOLOGI | — | 1 | Sep 2025 | Rp 765Jt |
| 10 | CV.RAYA ENGINEERING | Aceh | 1 | Agu 2025 | Rp 359Jt |
| 11 | ALBIRU RABANNI | Papua Barat Daya | 1 | Agu 2025 | Rp 1.8M |
| 12 | CV ALKAS JAYA | Lampung | 1 | Okt 2025 | Rp 1.2M |
| 13 | CV. DIFA UTAMA | Maluku | 2 | Jul 2025 | Rp 7.5M |
| 14 | PT.Aryachyka Danisty Infotech | Jawa Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 530Jt |
| 15 | CV. BINTANG SEPIK | Papua | 1 | Mei 2025 | Rp 13.7M |
| 16 | CV. ADI CIPTA | Nusa Tenggara Barat | 2 | Okt 2025 | Rp 744Jt |
| 17 | CV. PRIMA KARSA PAPUA | Papua Pegunungan | 1 | Agu 2025 | Rp 10.6M |
| 18 | CV. Pancar Mas Sakti | Bengkulu | 1 | Mei 2025 | Rp 998Jt |
| 19 | CV. CALANDA JAVA ENERGY | Sumatera Utara | 1 | Okt 2025 | Rp 926Jt |
| 20 | CV. JODHA SAE | Kalimantan Selatan | 1 | Sep 2025 | Rp 1.1M |
Halaman 1 dari 238
