Direktori Perusahaan Indonesia
Perusahaan penyedia jasa dan barang di Indonesia
Menampilkan 1–20 dari 4.747 perusahaan
| 1 | LAJU JAYA BERSAMA | Kalimantan Barat | 1 | Jun 2025 | Rp 2.0M |
| 2 | CV. PLADESY CONSULTANT | Sulawesi Tenggara | 1 | Feb 2026 | Rp 179Jt |
| 3 | DUA BASUDARI PAPUA | Papua Barat Daya | 1 | Sep 2025 | Rp 1.4M |
| 4 | CV. SUKSES ABADI PRIMA | Sulawesi Tengah | 1 | Jun 2025 | Rp 2.4M |
| 5 | CV..GOLDEN ABADI | Sulawesi Tengah | 2 | Mar 2026 | Rp 4.8M |
| 6 | PT. BASKARA BUMI SULTRA | Sulawesi Tenggara | 2 | Apr 2026 | Rp 4.1M |
| 7 | CV. DIVA SUKSES ABADI | Jawa Barat | 1 | Okt 2025 | Rp 1.4M |
| 8 | Karta Upaya Mandiri | Kalimantan Selatan | 1 | Nov 2025 | Rp 706Jt |
| 9 | PT. Irian Bhakti Papua | — | 1 | Jan 2026 | Rp 62.7M |
| 10 | CV. KARRYNDO PRIMA PAPUA | Papua Barat | 1 | Jul 2025 | Rp 2.4M |
| 11 | CV. GEOVANI KARYA PERDANA | Sulawesi Tengah | 1 | Jun 2025 | Rp 821Jt |
| 12 | Cv Liana jaya mandiri | Nusa Tenggara Timur | 1 | Mei 2025 | Rp 7.9M |
| 13 | cv. danadipa jaya | Bali | 1 | Jun 2025 | Rp 1.9M |
| 14 | CV.RAYA ENGINEERING | Aceh | 1 | Agu 2025 | Rp 359Jt |
| 15 | Karya Berdiri Bersama | — | 1 | Jul 2025 | Rp 562Jt |
| 16 | KARYA TUNGGAL | Nusa Tenggara Timur | 1 | Jul 2025 | Rp 3.2M |
| 17 | CV. MITRA KARELOKO | Nusa Tenggara Timur | 2 | Jul 2025 | Rp 1.5M |
| 18 | CV. JODHA SAE | Kalimantan Selatan | 1 | Sep 2025 | Rp 1.1M |
| 19 | CV. ARSYA MALIK LESTARI | Kalimantan Timur | 1 | Nov 2025 | Rp 942Jt |
| 20 | Diktira Jaya | Kalimantan Timur | 1 | Jun 2025 | Rp 1.5M |
Halaman 1 dari 238
