M
PT. MAKMUR SULTENG RAYA
Kota Palu, Sulawesi Tengah
AlamatJl. Kelinci No. 2B Kel. Talise, Kec. Mantikulore Kota Palu
Total Nilai Kontrak
Rp 4.9M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Jul 2025
Pengurus Perusahaan
- RIANDINI PRAMUDITA RIYANTI
- Komisaris
- JOKO SUSILO
- Direktur
2 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
7- JOKO SUSILO
- PJBU
- AFRIYANTI
- PJTBU · SI15
- Muzakkar
- PJSKBU · SI01
- ZAINAL
- PJSKBU · SI15
7 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Revitalisasi Taman GOR Kota Palu Tahap I | Dinas Pekerjaan Umum | Rp 4.9M | Jul 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
10 aktif, 7 kadaluarsa| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| PB004 | Dekorasi Interior | Spesialis | Mar 2027 | Aktif |
| PB010 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | Spesialis | Mar 2027 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | Jul 2026 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | Jul 2026 | Aktif |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | Jul 2026 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K | Jun 2026 | Aktif |
| BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | K | Jun 2026 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | Jun 2026 | Aktif |
| KK001 | Pondasi Konstruksi | Spesialis | Jun 2026 | Aktif |
| PB004 | Dekorasi Interior | Spesialis | — | Kadaluarsa |
| BG004 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| BG001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| BG008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| BG007 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | K1 | Des 2024 | Kadaluarsa |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | Des 2024 | Kadaluarsa |
