B
PT. Bumi Aceh Citra Persada
Kota Banda Aceh, Aceh
AlamatJl. T. Iskandar No. 88
Total Nilai Kontrak
Rp 15.4M
Jumlah Kontrak
1
Kontrak Terakhir
Mei 2025
Pengurus Perusahaan
- T ZIA UL MUHAMMAD
- Direktur Utama
- SAHAT T.P.PASARIBU,ST
- Direktur
- CUT FARMIATI
- Komisaris Utama
- CUT FASLIANI
- Komisaris
4 pengurus tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data pengurus perusahaan ini.
Tenaga Kerja Konstruksi
10- T ZIA UL MUHAMMAD
- PJBU
- DEDDY JULIANDI FAISAL SIAGIAN
- PJTBU · SI01
- M. AMIN, ST
- PJSKBU · SI03
- MUHAMMAD JANUAR RAHMAN
- PJSKBU · SI01
10 tenaga kerja tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat data TKK perusahaan ini.
Riwayat Kontrak
1 total| Nama Paket | Instansi | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Pembangunan LabKesmas | DINAS KESEHATAN | Rp 15.4M | Mei 2025 |
1 riwayat kontrak tersedia
Berlangganan ke Pro untuk melihat riwayat kontrak lengkap perusahaan ini.
Sertifikat SBU
12 aktif| Kode | Klasifikasi | Kualifikasi | Berlaku s/d | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | B | Feb 2029 | Aktif |
| KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | Spesialis | Jan 2029 | Aktif |
| KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai | Spesialis | Jan 2029 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | B | Jan 2029 | Aktif |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | M | Jan 2029 | Aktif |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | B | Des 2028 | Aktif |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | M | Nov 2028 | Aktif |
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | B | Agu 2028 | Aktif |
| PL008 | Pemasangan Perancah (Steiger) | Spesialis | Agu 2028 | Aktif |
| KK001 | Pondasi Konstruksi | Spesialis | Agu 2028 | Aktif |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | B | Mei 2028 | Aktif |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | B | Jul 2026 | Aktif |
